Biligaste kortet utomlans
•
Vilket kort existerar bäst utomlands?
Bank Norwegian Visa är detta bästa kortet utomlands. Norwegiankortet har varken årsavgift alternativt uttagsavgift, vilket gör detta till en av dem billigaste kreditkorten att nyttja i utlandet. Dessutom får du 0,5 % bonus på allt och kurera 3–5 % bonus vid flygbiljetter hos Norwegian.
Ansök nu!
Jämför kreditkort vilket är god i utlandet
I listan nedan kan ni jämföra kreditkort som existerar bra för att använda inom utlandet. ni lägger mot kort för att jämföra genom att klicka på den blå knappen i detta övre hörnet till motsats till vänster vid respektive kreditkort.
Bank Norwegian Visa
Bank Norwegian Visa
- Ingen års- eller uttagsavgift
- Upp till 5 % bonus
- Upp till 45 räntefria dagar
Perfekt för:
BonusShoppingResaTankningMatLyx
Perfekt för:
BonusShoppingResaTankningMatLyx
Visa merVisa mindreRecensionGå till ansökan
| Kortinformation | |
|---|---|
| Åldersgräns | 23 år |
| Inkomstkrav | Inget fast krav |
| Anställning | Ej arbetslös |
| Aviavgift | 45 kr (0 kr via e-faktura) |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Uttagsavgift | 0 kr |
| Bonus | 0,5 - 5 % |
Exempel: finansinstitut Norwegian Mastercard har 19,99 % inom nominell- samt 21,93 % i produktiv ränta beräknad på 20 k
•
Jämför resekort
Jämför kort för resan här
Jämför svenska resekort för att hitta det bästa erbjudandet som passar just dina resevanor och behov.
har jämfört de bästa resekorten på marknaden:
- Resekort som erbjuder högst poängintjäning på resor och restaurangbesök
- Tänk på detta när du väljer ett resekort
- Vad kostar ett resekort i årsavgift?
- Så gör du för att maximera fördelarna med ditt resekort
Jämförelse över resekort
| Företag | Kortnamn | Avgift bankomat: | Valutapåslag | Årlig kostnad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Kreditkort | 0 kr | 1,75 % | 0 | Gå vidare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representativt exempel: Vid uppskjuten betalning: eff 21,93%, 15 kr ö/12 m. Tot: 16 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re:member Flex | 3 % (lägst 35 kr) | 1,75% | 0 | Gå vidare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv ränta 21,55 % vid utnyttjad kredit på 30 kr återbetalt under 1 år (). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coop Mastercard Mer | 1,75% | 1,75% | kr | Gå vidare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv ränta är 19,57 % vid betalning med e-faktura (23,28 % med pappersfaktura) vid en nyttjad kredit på 20 kr återbetalt under 1 år (). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N26 Metal | Gratis för alla valutor utom Euro (För Euro: Max 8 uttag/månad, därefter 2€ per uttag) | 0 % | 2 kr | Gå vidare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refunder Pay | 3 % | 1,65 % | kr | Gå vidare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representat • Kreditkort utomlandsJämför kreditkort utomlandsJämför kortens förmåner utomlands
Så använder du ditt kreditkort utomlandsDet är mycket fördelaktigt att använda ett kreditkort utomlands och kortet fungerar på samma sätt för betalningar hemma som i utlandet. Väljer du ett så kallat kreditkort för resor får du dessutom tillgång till en rad förmåner som kan göra din utlandsvistelse både billigare och mer säker. För att få ut så mycket som möjligt av kortet måste du förstå vad som skiljer olika kreditkort åt, vad det kan kosta att använda ett kort i utlandet samt vilka förmåner du kan dra nytta av. Förutom att välja rätt kort för dina behov är det viktigt a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||